Help Scout vs HubSpot vs Kustomer vs Liveagent
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Customer Support & Success | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | Customer Support & Success |
| Pricing | Paid | Free tier | Paid | Paid |
| Starting price | $22/month | $15/month | $89/month | $15/month |
| Free tier | No | Yes | No | No |
| Free trial | Yes | Yes (14d) | Yes | Yes |
| Deployment | Cloud | — | Cloud | Cloud |
| API available | Unknown | Yes | Unknown | Unknown |
| Platforms | ios, android | ios, android | — | — |
| Certifications | — | — | — | — |
| Integrations | 2 | 23 | — | — |
| Company | Founded 2011 | Founded 2006 | — | — |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.