Freshdesk vs HubSpot vs Kustomer vs Zoho CRM
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Customer Support & Success | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Paid | Free tier | Paid | Free tier |
| Starting price | $19/month | $15/month | $89/month | $14/month |
| Free tier | No | Yes | No | Yes |
| Free trial | Yes | Yes (14d) | Yes | Yes (15d) |
| Deployment | — | — | Cloud | Cloud |
| API available | Unknown | Yes | Unknown | Yes |
| Platforms | ios, android | ios, android | — | — |
| Certifications | — | — | — | 4 |
| Integrations | 4 | 23 | — | — |
| Company | Founded 2010 | Founded 2006 | — | Founded 1996 |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Ticketing | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Live Chat | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Knowledge Base | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Ai Chatbot | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Omnichannel | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
