HubSpot vs Nutshell vs Pipedrive
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Paid | Paid |
| Starting price | $15/month | $16/month | $14/seat/month |
| Free tier | Yes | No | No |
| Free trial | Yes (14d) | Yes | Yes |
| Deployment | — | Cloud | Cloud |
| API available | Yes | Unknown | Unknown |
| Platforms | ios, android | — | — |
| Certifications | — | — | — |
| Integrations | 23 | 5 | 5 |
| Company | Founded 2006 | — | Founded 2010 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
