HubSpot vs Mailchimp vs Nimble
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | Email & Messaging Marketing | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Paid |
| Starting price | $15/month | $13/month | $24.9/seat/month |
| Free tier | Yes | Yes | No |
| Free trial | Yes (14d) | Yes | Yes |
| Deployment | — | — | Cloud |
| API available | Yes | Yes | Unknown |
| Platforms | ios, android | — | ios, android |
| Certifications | — | — | — |
| Integrations | 23 | 8 | 3 |
| Company | Founded 2006 | Founded 2001 | — |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Email Automation | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Sms Marketing | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Templates | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Segmentation | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Deliverability Tools | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.