HubSpot vs Odoo vs Shopify vs Zoho CRM
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | Productivity & Collaboration | E-commerce & Commerce | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Paid | Free tier |
| Starting price | $15/month | $31.1/month | $29 | $14/month |
| Free tier | Yes | Yes | No | Yes |
| Free trial | Yes (14d) | Yes | Yes | Yes (15d) |
| Deployment | — | Cloud | — | Cloud |
| API available | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Platforms | ios, android | — | ios, android | — |
| Certifications | — | — | 1 | 4 |
| Integrations | 23 | — | 4 | — |
| Company | Founded 2006 | Founded 2004 | Founded 2006 | Founded 1996 |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown | Ios And Android | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Hosted Storefront | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Multichannel Selling | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Inventory Management | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Transaction Fees | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.

