HubSpot vs monday.com vs Productive vs Zoho CRM
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | Project Management | Project Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Paid | Free tier |
| Starting price | $15/month | $3 | $9/month | $14/month |
| Free tier | Yes | Yes | No | Yes |
| Free trial | Yes (14d) | Yes (14d) | Yes | Yes (15d) |
| Deployment | — | — | — | Cloud |
| API available | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Platforms | ios, android | ios, android | — | — |
| Certifications | — | 3 | — | 4 |
| Integrations | 23 | 6 | — | — |
| Company | Founded 2006 | Founded 2012 | — | Founded 1996 |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| View Types | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Time Tracking | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Dependencies | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Workload Management | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Automations | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.

