Freshdesk vs HubSpot vs Salesforce
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | Customer Support & Success | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Paid | Free tier | Paid |
| Starting price | $19/month | $15/month | $25/month |
| Free tier | No | Yes | No |
| Free trial | Yes | Yes (14d) | Yes (30d) |
| Deployment | — | — | Cloud |
| API available | Unknown | Yes | Yes |
| Platforms | ios, android | ios, android | — |
| Certifications | — | — | 12 |
| Integrations | 4 | 23 | 22 |
| Company | Founded 2010 | Founded 2006 | Founded 1999 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mobile App | Ios And Android | Ios And Android | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Ticketing | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Live Chat | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Knowledge Base | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Ai Chatbot | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Omnichannel | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
