ClickUp vs Freshsales vs HubSpot
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | Project Management | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Free tier |
| Starting price | $7/month | $9/month | $15/month |
| Free tier | Yes | Yes | Yes |
| Free trial | No | Yes | Yes (14d) |
| Deployment | Cloud | Cloud | — |
| API available | Yes | Unknown | Yes |
| Platforms | ios, android | — | ios, android |
| Certifications | 3 | — | — |
| Integrations | 6 | 4 | 23 |
| Company | Founded 2017 | — | Founded 2006 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown | Ios And Android |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Data Export | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| View Types | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Time Tracking | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Dependencies | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Workload Management | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Automations | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Reporting Dashboards | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| App Marketplace | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.