Apollo.io vs HubSpot vs Lead411
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | Sales Intelligence & Lead Generation | CRM & Customer Management | Sales Intelligence & Lead Generation |
| Pricing | Free tier | Free tier | Paid |
| Starting price | $49/month | $15/month | $0/month |
| Free tier | Yes | Yes | No |
| Free trial | Unknown | Yes (14d) | Yes |
| Deployment | — | — | Cloud |
| API available | Yes | Yes | Unknown |
| Platforms | — | ios, android | — |
| Certifications | 3 | — | — |
| Integrations | — | 23 | — |
| Company | Founded 2015 | Founded 2006 | — |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown |
| Rbac | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | Ios And Android | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Contact Database Size | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Email Finder | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Phone Numbers | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Intent Data | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Chrome Extension | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
