Airtable vs Apollo.io vs HubSpot
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | No-Code & Low-Code | Sales Intelligence & Lead Generation | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Free tier |
| Starting price | $20/month | $49/month | $15/month |
| Free tier | Yes | Yes | Yes |
| Free trial | Yes (14d) | Unknown | Yes (14d) |
| Deployment | Cloud | — | — |
| API available | Yes | Yes | Yes |
| Platforms | android | — | ios, android |
| Certifications | 3 | 3 | — |
| Integrations | 5 | — | 23 |
| Company | Founded 2012 | Founded 2015 | Founded 2006 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown | ✓ Yes |
| Mobile App | Android Only | — Unknown | Ios And Android |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Data Export | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Visual Builder | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Database Included | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Custom Code Support | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Self Hosting | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Workflow Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Contact Database Size | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Email Finder | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Phone Numbers | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Intent Data | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Chrome Extension | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Reporting Dashboards | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| App Marketplace | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.