Salesforce vs SugarCRM
| Attribute | ||
|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Paid | Paid |
| Starting price | $25/month | $59/month |
| Free tier | No | No |
| Free trial | Yes (30d) | No |
| Deployment | Cloud | Cloud |
| API available | Yes | Unknown |
| Platforms | — | ios, android |
| Certifications | 12 | — |
| Integrations | 22 | — |
| Company | Founded 1999 | Founded 2004 |
| Feature attributes | ||
| Sso Saml | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
