HubSpot vs Zapier
| Attribute | ||
|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | AI & Automation |
| Pricing | Free tier | Free tier |
| Starting price | $15/month | $19.99 |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free trial | Yes (14d) | Yes |
| Deployment | — | Cloud |
| API available | Yes | Yes |
| Platforms | ios, android | — |
| Certifications | — | 2 |
| Integrations | 23 | 14 |
| Company | Founded 2006 | Founded 2012 |
| Feature attributes | ||
| Sso Saml | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Data Export | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | — Unknown |
| Marketing Automation | ✓ Yes | — Unknown |
| Custom Objects | ✓ Yes | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | — Unknown |
| Prebuilt Integrations | — Unknown | — Unknown |
| Visual Workflow Builder | — Unknown | ✓ Yes |
| Code Steps | — Unknown | ✓ Yes |
| Llm Access | — Unknown | ✓ Yes |
| Ai Agents | — Unknown | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.