HubSpot vs Salesforce vs ServiceNow vs The Mobile-First Company
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | AI & Automation | AI & Automation |
| Pricing | Free tier | Paid | Paid | Free tier |
| Starting price | $15/month | $25/month | — | — |
| Free tier | Yes | No | No | Yes |
| Free trial | Yes (14d) | Yes (30d) | No | No |
| Deployment | — | Cloud | — | — |
| API available | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Platforms | ios, android | — | — | — |
| Certifications | — | 12 | — | — |
| Integrations | 23 | 22 | — | — |
| Company | Founded 2006 | Founded 1999 | Founded 2004 | — |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | Ios And Android | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Marketing Automation | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Custom Objects | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.

