Bitrix24 vs Microsoft Dynamics 365 vs HubSpot vs monday.com
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management | Project Management |
| Pricing | Free tier | Paid | Free tier | Free tier |
| Starting price | $49/month | $65/month | $15/month | $3 |
| Free tier | Yes | No | Yes | Yes |
| Free trial | No | Yes | Yes (14d) | Yes (14d) |
| Deployment | — | — | — | — |
| API available | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Platforms | — | — | ios, android | ios, android |
| Certifications | — | — | — | 3 |
| Integrations | — | — | 23 | 6 |
| Company | Founded 2012 | — | Founded 2006 | Founded 2012 |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Rbac | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown | Ios And Android | Ios And Android |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Marketing Automation | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Custom Objects | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| View Types | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Time Tracking | — Unknown | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Dependencies | — Unknown | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Workload Management | — Unknown | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Automations | — Unknown | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
