Airtable vs HubSpot vs Salesforce
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | No-Code & Low-Code | CRM & Customer Management | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier | Paid |
| Starting price | $20/month | $15/month | $25/month |
| Free tier | Yes | Yes | No |
| Free trial | Yes (14d) | Yes (14d) | Yes (30d) |
| Deployment | Cloud | — | Cloud |
| API available | Yes | Yes | Yes |
| Platforms | android | ios, android | — |
| Certifications | 3 | — | 12 |
| Integrations | 5 | 23 | 22 |
| Company | Founded 2012 | Founded 2006 | Founded 1999 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | ✓ Yes | ✓ Yes | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mobile App | Android Only | Ios And Android | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Visual Builder | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Database Included | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Custom Code Support | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Self Hosting | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Workflow Automation | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
