Addy.io vs Zoho CRM
| Attribute | ||
|---|---|---|
| Category | Cybersecurity | CRM & Customer Management |
| Pricing | Free tier | Free tier |
| Starting price | $1/month | $14/month |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free trial | No | Yes (15d) |
| Deployment | — | Cloud |
| API available | Unknown | Yes |
| Platforms | — | — |
| Certifications | — | 4 |
| Integrations | — | — |
| Company | — | Founded 1996 |
| Feature attributes | ||
| Sso Saml | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes |
| Custom Objects | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
