ActiveCampaign vs HubSpot vs Lawmatics vs Nimble
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Email Marketing | CRM & Customer Management | Legal & Compliance | CRM & Customer Management |
| Pricing | Paid | Free tier | Paid | Paid |
| Starting price | $15/month | $15/month | — | $24.9/seat/month |
| Free tier | No | Yes | No | No |
| Free trial | Yes | Yes (14d) | No | Yes |
| Deployment | Cloud | — | — | Cloud |
| API available | Unknown | Yes | Unknown | Unknown |
| Platforms | — | ios, android | — | ios, android |
| Certifications | — | — | — | — |
| Integrations | 4 | 23 | 1 | 3 |
| Company | Founded 2003 | Founded 2006 | — | — |
| Feature attributes | ||||
| Sso Saml | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | Ios And Android | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Pipeline Management | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Marketing Automation | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Custom Objects | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Reporting Dashboards | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| App Marketplace | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
Also consider
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
