Zendesk vs Zoho Desk
| Attribute | ||
|---|---|---|
| Category | Customer Support & Success | Customer Support & Success |
| Pricing | Paid | Paid |
| Starting price | $19/month | — |
| Free tier | Unknown | No |
| Free trial | Yes (14d) | No |
| Deployment | Cloud | — |
| API available | Yes | Unknown |
| Platforms | — | — |
| Certifications | 9 | — |
| Integrations | 5 | — |
| Company | Founded 2007 | — |
| Feature attributes | ||
| Sso Saml | ✓ Yes | — Unknown |
| Rbac | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | ✓ Yes | — Unknown |
| Data Export | ✓ Yes | — Unknown |
| Ticketing | ✓ Yes | — Unknown |
| Live Chat | ✓ Yes | — Unknown |
| Knowledge Base | ✓ Yes | — Unknown |
| Ai Chatbot | ✓ Yes | — Unknown |
| Omnichannel | ✓ Yes | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.