Amazon DynamoDB vs MongoDB vs PostgreSQL
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | Data & Databases | Data & Databases | Data & Databases |
| Pricing | Free tier | Free tier | Free tier |
| Starting price | $1.25/month | $0.011 | $0/month |
| Free tier | Yes | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | No | No |
| Deployment | — | Hybrid | — |
| API available | Unknown | Yes | Unknown |
| Platforms | — | — | — |
| Certifications | — | — | — |
| Integrations | — | — | — |
| Company | Founded 2012 | Founded 2007 | Founded 1996 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Rbac | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Database Model | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Managed Hosting | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Serverless | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Self Hosting | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
| Sql Support | — Unknown | ✓ Yes | — Unknown |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.