ChatGPT vs Decagon vs Intercom
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Category | AI & Automation | Conversational AI & Chatbots | Customer Support & Success |
| Pricing | Free tier | Paid | Paid |
| Starting price | $8/month | — | $29/month |
| Free tier | Yes | No | No |
| Free trial | No | Unknown | Yes (14d) |
| Deployment | — | — | — |
| API available | Yes | Unknown | Yes |
| Platforms | — | — | — |
| Certifications | — | — | 5 |
| Integrations | — | — | 4 |
| Company | Founded 2015 | — | Founded 2011 |
| Feature attributes | |||
| Sso Saml | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Rbac | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Mobile App | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Webhooks | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Data Export | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Prebuilt Integrations | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Visual Workflow Builder | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Code Steps | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Llm Access | ✓ Yes | — Unknown | — Unknown |
| Ai Agents | — Unknown | — Unknown | — Unknown |
| Ticketing | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Live Chat | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Knowledge Base | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Ai Chatbot | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
| Omnichannel | — Unknown | — Unknown | ✓ Yes |
Add another tool
Unknown values show as “Unknown”/“—”. Nothing is inferred — see each tool page for sources.
